Инвестиционный отдел
Наш адрес:
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 24а, оф. 4
телефоны: (383) 344-53-34, 314-01-59
e-mail: unikon_invest@mail.ru
Клиент для нас — очень важная фигура, главная ценность. Поэтому во главу угла своей работы мы ставим создание удобной и комфортной атмосферы для гостей и клиентов. У нас два отдела продаж — в главном офисе по адресу пр. К. Маркса, 24а оф.4 расположен инвестиционный отдел, который оказывает полный комплекс риэлтерских услуг.
Специалисты инвестиционного отдела помогут Вам подобрать оптимальный вариант на вторичном рынке недвижимости:
купить земельный участок, продать свою квартиру и купить у нас новостройку, займутся подбором вариантов при обмене квартир, предоставят квалифицированную консультацию по всем вопросам. Также в «УНИКОН-Инвесте» Вам помогут с согласованием перепланировок и реконструкций недвижимости, с формированием пакетов документов для оформления прав собственности в юстиции, с подготовкой договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования.
Ознакомиться с вариантами, находящимися в нашей базе вы можете на этой странице.
Эксклюзивные предложения
Комнаты
Продажа
| Район | Улица | Дом | Площадь, м² | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Калининский | Богдана Хмельницкого | 32 | 21 | 650 000 |
| Калининский | Учительская | 7 | 0 | 1 250 000 |
Квартиры
Продажа
| Кол-во комнат |
Район | Улица | Дом | Этажность | Площади | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзж | Красина | 54/1 | 10/16 | 40/19/12 | 1 450 000 |
| 1 | Дзж | Краузе | 311 | 12/17 | 40/18/8 | 1 800 000 |
| 1 | Дзж | Лежена | 62 | 12/17 | 40/19/12 | 1 550 000 |
| 1 | Жел | 1905 года | 2 | 3/10 | 54/21/12 | 2 600 000 |
| 1 | Злц | Залесского | 5 | 10/17 | 40/18/10 | 1 680 000 |
| 1 | Злц | Рельсовая | 8 | 2/5 | 31/19/6 | 1 630 000 |
| 1 | Злц | Сухарная | 191 стр. | 8/17 | 46/18/13 | 1 433 000 |
| 1 | Лен | Горская | 10 | 7/16 | 41/17/12 | 1 700 000 |
| 1 | Лен | Горская | 10 | 14/16 | 45/17/3 | 1 850 000 |
| 1 | Лен | Горская | 10 | 0/16 | 42/14/13 | 1 750 000 |
| 1 | Лен | Горская | 10 | 2/16 | 71/32/14 | 2 500 000 |
| 1 | Лен | Горский микрорайон | 8а | 5/18 | 46/23/10 | 2 350 000 |
| 1 | Лен | Горский микрорайон | 8а | 17/18 | 48/21/13 | 2 200 000 |
| 1 | Лен | Горский микрорайон | 8а | 5/18 | 28/19/0 | 1 500 000 |
| 1 | Лен | Горский микрорайон | 86 | 5/17 | 53/26/10 | 2 500 000 |
| 1 | Лен | Горский микрорайон | 75 | 9/17 | 30/15/5 | 1 660 000 |
| 1 | Лен | Горский микрорайон | 8а | 13/18 | 46/23/10 | 2 100 000 |
| 1 | Лен | Связистов | 15 стр. | 10/10 | 41/19/12 | 1 350 000 |
| 1 | Лен | Связистов | 15 стр. | 1/10 | 35/16/9 | 1 200 000 |
| 1 | Лен | Широкая | 125 | 9/16 | 46/23/12 | 1 800 000 |
| 1 | НСО | Геодезическая (г.Обь) | 14 стр. | 3/9 | 31/22/0 | 1 080 000 |
| 1 | НСО | Геодезическая (г.Обь) | 14 стр. | 7/9 | 32/23/0 | 1 140 000 |
| 1 | Окт | Кирова | 25 | 5/25 | 45/20/12 | 2 350 000 |
| 1 | Окт | Лескова | 15 | 5/11 | 41/18/9 | 2 100 000 |
| 1 | Окт | Никитина | 3 | 4/4 | 33/20/6 | 1 400 000 |
| 1 | Окт | Нижегородская | 24 | 8/14 | 33/20/0 | 2 000 000 |
| 1 | Окт | Толстого | 2 | 7/14 | 49/19/15 | 1 850 000 |
| 1 | Окт | Толстого | 2 | 11/14 | 54/20/20 | 1 980 000 |
| 1 | Окт | Толстого | 2 | 14/14 | 64/29/19 | 2 400 000 |
| 1 | Окт | Добролюбова | 164 | 17/17 | 54/30/9 | 1 800 000 |
| 1 | Окт | Добролюбова | 164 | 17/17 | 43/30/9 | 1 650 000 |
| 1 | Окт | Чехова | 111 | 25/26 | 46/20/12 | 2 260 000 |
| 1 | Сов | Ветлужская | 28 | 7/9 | 37/19/9 | 1 600 000 |
| 1 | Цен | Гоголя | 51 | 5/18 | 42/18/10 | 1 950 000 |
| 1 | Цен | Орджоникидзе | 47 | 9/20 | 61/24/19 | 2 900 000 |
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 35/1 | 7/18 | 42/19/12 | 2 350 000 |
| 2 | Дзж | Бориса Богаткова | 208/3 | 10/25 | 65/34/11 | 2 730 000 |
| 2 | Дзж | Лежена | 7 | 5/16 | 66/34/14 | 2 500 000 |
| 2 | Злц | Вавилова | 3 | 18/19 | 49/27/10 | 1 880 000 |
| 2 | Злц | Вавилова | 3 | 8/19 | 56/32/14 | 2 050 000 |
| 2 | Злц | Залесского | 5 | 15/17 | 73/35/15 | 2 550 000 |
| 2 | Злц | Овражная | 16 | 15/16 | 70/32/13 | 3 200 000 |
| 2 | Злц | Дачная | 21/1 | 2/14 | 47/21/10 | 2 800 000 |
| 2 | Злц | Дуси Ковальчук | 266/1 | 1/5 | 43/29/6 | 2 000 000 |
| 2 | Клн | Гребенщикова | 316 | 2/10 | 70/40/16 | 2 750 000 |
| 2 | Клн | Краузе | 311 | 12/17 | 64/34/13 | 2 350 000 |
| 2 | Клн | Краузе | 313 | 8/16 | 70/36/13 | 2 680 000 |
| 2 | Клн | Краузе | 311 | 9/17 | 64/34/13 | 2 450 000 |
| 2 | Клн | Объединения | 96/1 | 9/9 | 47/30/7 | 1 700 000 |
| 2 | Кир | Петухова | 1 б | 4/9 | 51/32/10 | 1 350 000 |
| 2 | Лен | Горская | 10 | 16/16 | 68/32/14 | 2 550 000 |
| 2 | Лен | Горская | 10 | 9/16 | 71/32/13 | 2 600 000 |
| 2 | Лен | Горская | 10 | 0/16 | 59/31/13 | 2 550 000 |
| 2 | Лен | Горская | 10 | 11/16 | 65/35/10 | 2 400 000 |
| 2 | Лен | Горская | 10 | 0/16 | 69/34/14 | 2 650 000 |
| 2 | Лен | Горский микрорайон | 8а | 9/18 | 71/33/13 | 3 170 000 |
| 2 | Лен | Горский микрорайон | 8а | 16/18 | 61/32/13 | 2 650 000 |
| 2 | Лен | Горский микрорайон | 8а | 6/18 | 58/31/15 | 2 600 000 |
| 2 | Лен | Горский микрорайон | 75 | 7/15 | 64/35/14 | 2 680 000 |
| 2 | Лен | Выставочная | 32 | 1/5 | 45/29/6 | 1 500 000 |
| 2 | Лен | Римского-Корсакова 3-й пер. | 9 стр. | 14/16 | 55/32/10 | 1 650 000 |
| 2 | Лен | Колхидская | 31 | 10/10 | 59/35/10 | 2 300 000 |
| 2 | Лен | Пархоменко | 80 | 4/5 | 45/25/9 | 1 900 000 |
| 2 | Лен | Невельского | 55 | 5/9 | 43/28/7 | 1 700 000 |
| 2 | Лен | Связистов | 15 стр. | 7/10 | 58/31/10 | 1 700 000 |
| 2 | НСО | Геодезическая (г.Обь) | 14 стр. | 5/9 | 50/30/10 | 1 600 000 |
| 2 | НСО | Геодезическая (г.Обь) | 14 стр. | 6/9 | 55/30/10 | 1 750 000 |
| 2 | Окт | Зыряновская | 55/1 | 3/10 | 64/33/14 | 2 960 000 |
| 2 | Окт | Кирова | 108 | 14/16 | 93/46/18 | 5 300 000 |
| 2 | Окт | Ключ-Камышенское Плато | 8/3 | 7/16 | 60/32/10 | 1 550 000 |
| 2 | Окт | Ключ-Камышенское Плато | 12 | 5/16 | 70/32/12 | 2 000 000 |
| 2 | Окт | Сакко и Ванцетти | 44 | 9/10 | 52/32/8 | 2 800 000 |
| 2 | Окт | Толстого | 2 | 6/14 | 72/39/14 | 2 520 000 |
| 2 | Прв | Заречная | 4 | 1/10 | 56/36/15 | 1 900 000 |
| 2 | Цен | Мичурина | 7 | 3/5 | 54/36/8 | 2 700 000 |
| 3 | Дзж | Лежена | 60 | 13/17 | 88/60/15 | 3 000 000 |
| 3 | Жел | Урицкого | 34 | 1/5 | 89/54/7 | 6 600 000 |
| 3 | Злц | Сухарная | 191 стр. | 8/17 | 107/54/15 | 3 314 000 |
| 3 | Клн | Гребенщикова | 311 | 6/10 | 82/50/13 | 3 100 000 |
| 3 | Клн | Свечникова | 4/1 | 1/10 | 78/48/14 | 2 900 000 |
| 3 | Кир | Герцена | 10 | 8/10 | 61/43/8 | 2 250 000 |
| 3 | Кир | Котовского | 5/1 | 1/5 | 74/45/7 | 2 000 000 |
| 3 | Кир | Немировича-Данченко | 161 | 2/5 | 57/38/6 | 2 150 000 |
| 3 | Лен | Горская | 10 | 0/16 | 89/42/11 | 3 450 000 |
| 3 | Лен | Горский микрорайон | 11 | 12/17 | 72/41/9 | 3 400 000 |
| 3 | Лен | Новогодняя | 24/2 | 9/14 | 100/60/15 | 5 500 000 |
| 3 | Лен | Широкая | 125 | 8/16 | 95/55/15 | 3 000 000 |
| 3 | Окт | Ключ-Камышенское Плато | 8/2 | 3/10 | 85/45/12 | 2 210 000 |
| 3 | Цен | Гоголя | 51 | 10/18 | 88/55/12 | 3 200 000 |
| 3 | Цен | Гоголя | 51 | 16/18 | 105/65/14 | 3 255 000 |
| 3 | Цен | Орджоникидзе | 30 стр. | 8/10 | 98/48/13 | 5 220 000 |
| 3 | Цен | Семьи Шамшиных | 16 | 10/16 | 95/50/15 | 4 480 000 |
| 3 | Цен | Семьи Шамшиных | 35/1 | 7/18 | 129/66/18 | 7 300 000 |
| 3 | Цен | Семьи Шамшиных | 35/1 | 6/18 | 117/67/17 | 6 450 000 |
| 4 | Злц | Красный проспект | 87/2 | 5/9 | 72/52/7 | 3 500 000 |
| 4 | Клн | Земнухова | 7/1 | 6/9 | 86/62/14 | 3 300 000 |
| 4 | Лен | Горская | 10 | 0/16 | 103/70/10 | 3 600 000 |
| 4 | Лен | Горский микрорайон | 6 | 6/16 | 100/70/10 | 4 800 000 |
| 4 | Прв | Первомайская | 176 | 3/9 | 76/53/8 | 2 790 000 |
| 5 | Окт | Ленинградская | 101/1 | 9/10 | 230/150/40 | 11 000 000 |
Офисные помещения
Продажа
| Район | Улица | Дом | Площадь | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Ленинский | Микрорайон Горский | 8а | 294 | 13 230 000 |
| Ленинский | Микрорайон Горский | 8а | 87 | 6 705 000 |
| Ленинский | Микрорайон Горский | 8а | 91 | 5 460 000 |
| Ленинский | Микрорайон Горский | 8а | 90 | 4 500 000 |
| Ленинский | Микрорайон Горский | 8а | 89 | 4 450 000 |
| Ленинский | Микрорайон Горский | 8а | 290 | 12 180 000 |
Парковки
Продажа
| Район | Улица | Дом | Тип | Площадь | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ленинский | Горский микрорайон | 6 | парковочное место | 16 | 550 000 |
| Ленинский | Горский микрорайон | 6 | парковочное место | 19 | 650 000 |
| Ленинский | Горский микрорайон | 8 | парковочное место | 18 | 530 000 |
| Ленинский | Горский Микрорайон | 10 | парковочное место | 15 | 450 000 |
| Ленинский | Микрорайон Горский | 8а | парковочное место | 16 | 475 000 |
Специализированные помещения
Аренда
| Район | Улица | Дом | Назначение | Площадь | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ленинский | Горский микрорайон | 8 | Кафе-бар | 351 | 600 |



